家用充电桩峰谷平电价政策
| 时段 | 类型 | 电价(元/度) |
|---|---|---|
| 00:00 - 05:30 | 谷时段 | 0.2598 |
| 05:30 - 07:00 | 平时段 | 0.5130 |
| 07:00 - 08:00 | 峰时段 | 0.7662 |
| 08:00 - 09:00 | 平时段 | 0.5130 |
| 09:00 - 11:30 | 峰时段 | 0.7662 |
| 11:30 - 12:00 | 平时段 | 0.5130 |
| 12:00 - 14:00 | 谷时段 | 0.2598 |
| 14:00 - 15:30 | 平时段 | 0.5130 |
| 15:30 - 20:00 | 峰时段 | 0.7662 |
| 20:00 - 23:30 | 平时段 | 0.5130 |
| 23:30 - 24:00 | 谷时段 | 0.2598 |
扫描二维码保存,随时查看电价信息
在微信中点击右上角 ··· 选择"收藏"可永久保存